產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕試驗箱 > 桌上型恒溫恒濕箱 > 北京桌上型恒溫恒濕測試箱
 



產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-04-27
訪  問  量:2981詳細(xì)介紹
| 品牌 | 普桑達(dá) | 
|---|
北京桌上型恒溫恒濕測試箱規(guī)格大?。?/strong>
型號:BY-260Z——采用觸摸屏控制器/薄膜按鍵控制器。 
內(nèi)箱容積大小:63L 
內(nèi)箱尺寸:W寬400*H高450*D深350mm
外箱尺寸:W寬920*H高1500*D深820mm
#:桌上型一般針對客戶檢測產(chǎn)品很小或者是是很少的情況下,在一些寫字樓單位常用到。
 北京桌上型恒溫恒濕測試箱---詳細(xì)描述: 
性 能 指 標(biāo)  | 調(diào)節(jié)方式  | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式,(BTHC)PID智能調(diào)節(jié)  | |||||
溫度范圍  | 0℃~100℃  | ||||||
濕度范圍  | 20~98%R.H  | ||||||
波動度  | ≤±0.5℃;  | ||||||
均勻度  | ±2℃  | ||||||
濕度偏差  | ±3%R.H  | ||||||
濕度波動  | ±2.5%R.H  | ||||||
精度范圍  | 設(shè)定、顯示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H  | ||||||
升溫速率  | 平均1-3℃/min  | ||||||
降溫速率  | 平均0.7-1℃/min  | ||||||
材 質(zhì)  | 內(nèi)箱材質(zhì)  | SUS304鏡面不銹鋼板  | |||||
外箱材質(zhì)  | SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理或冷軋鋼板噴塑處理  | ||||||
保溫材質(zhì)  | 超細(xì)玻璃纖維棉+聚氨酯泡沫  | ||||||
溫 濕 度 調(diào) 節(jié) 器  | 加熱器  | 鰭片散熱管形鎳鉻合金不銹鋼電加熱器  | |||||
氣流方式  | 寬帶式強迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn))  | ||||||
加濕系統(tǒng)  | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器  | ||||||
除濕系統(tǒng)  | 蒸發(fā)器盤管露點溫度層流接觸除濕方式  | ||||||
供水系統(tǒng)  | 加濕供水采用自動控制,且可回收余水.節(jié)水降耗  | ||||||
循環(huán)系統(tǒng)  | 多翼式離心送風(fēng)機(jī)強力送風(fēng),寬帶式強迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn))  | ||||||
運 行 控 制 器  | 控制器  | 進(jìn)口微電腦溫濕度集成控制器  | |||||
運行方式  | 定值運行、程式運行  | ||||||
記憶容量  | 120組可編程,每個程序zui大999段  | ||||||
分辨率  | 溫度:±0.1℃,濕度:±1%R.H  | ||||||
傳感器  | 鉑金電阻 PT100Ω/MV  | ||||||
通信功能  | RS-232接口,可在電腦上設(shè)計程式,監(jiān)視試驗過程并執(zhí)行自動開關(guān)機(jī)等功能。  | ||||||
附加功能  | 上下限報警,自診斷,報警顯示(故障原因),定時裝置(自動開關(guān)機(jī))  | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置  | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試用不織布 5片  | ||||||
安全裝置  | 無熔絲開關(guān)、防干燒裝置、極限高低溫保護(hù)、溫濕度偏差報警、超壓、過載、缺水、缺相、漏電保護(hù)  | ||||||
電源配置  | AC1 220V 60/50HZ;AC3 380V 60/50HZ  | ||||||
使用環(huán)境  | 5℃~+30℃ ≤85%R.H  | ||||||
服務(wù):免費送貨上門,安裝調(diào)試以及技術(shù)培訓(xùn),保證用戶方能夠單獨熟練的操作該。
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信