產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 高低溫交變循環(huán)試驗箱 > GDWJ-150F 高低溫交變循環(huán)試驗箱價格
 
產(chǎn)品型號:
廠商性質:生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-04-25
訪  問  量:1881產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品牌 | 普桑達 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 石油,能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 | 
GDWJ-150F 高低溫交變循環(huán)試驗箱價格用途:
該設備用于高、低溫的可靠性試驗。對電子電工、汽車摩托、航空航天、橡膠、塑膠、金屬、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關產(chǎn)品的零部件及材料在高、低溫變化的情況下,檢驗其各項性能指標。
技術性能:  | |||||||||
以下是我司標準規(guī)格的交變高低溫箱參數(shù),我公司可以按照用戶的需要設計非標交變高低溫箱和非標高低溫實驗室。  | |||||||||
技術參數(shù)  | 溫度范圍  | -20~+150℃ -40~+150℃ -60~+150℃ -70~+150℃  | |||||||
溫度波動度  | ≤±0.5℃  | 溫度均勻度  | ≤±2℃  | ||||||
升溫速率  | 2-3℃/min  | 降溫速率  | 0.7-1.2℃/mi  | ||||||
電源電壓 AC 220/380V 50Hz  | |||||||||
噪音  | ≤65dB (國家標準為≤75dB)  | 以上均為空載時  | |||||||
控制系統(tǒng)  | 控制儀表  | 液晶數(shù)顯觸摸屏控制器  | |||||||
精度范圍  | 設定精度:溫度±0.1℃ 指示精度:溫度±0.1℃  | ||||||||
傳感器  | 高精度Pt100鉑電阻傳感器  | 加熱加濕系統(tǒng)  | 獨立鎳鉻合金電加熱式加熱器  | ||||||
循環(huán)系統(tǒng)  | 耐溫低噪音空調(diào)型電機多葉式離心風輪  | ||||||||
交流接觸器和熱繼電器采用法國施耐德中間繼電器歐姆龍 其他元器件均為國內(nèi)德力西 電氣線路設計新穎,操作簡單  | |||||||||
制冷  | 制冷方式  | 全封閉壓縮機組/單級壓縮制冷 二元復疊壓縮制冷  | |||||||
冷卻方式  | 風冷  | 制冷劑  | 環(huán)保制冷劑404A (R23)  | ||||||
標準配置  | ¢50測試孔一個 試品擱板一件 箱內(nèi)熒光照明燈  | ||||||||
安全保護  | 超溫報警漏電保護 欠相缺相保護 過電流保護 快速熔斷器 壓縮機高低壓保護  | ||||||||
壓縮機過熱保護 壓縮機過電流保護 線路保險絲及全護套式端子 缺水保護 接地保護  | |||||||||
本設備滿足  | GB2423.1—89《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程》 試驗A:低溫試驗方法  | ||||||||
GB2423.2—89《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程》 試驗B:高溫試驗方法  | |||||||||
GB2423.4—93《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程》 試驗Db:交變濕熱試驗方法  | |||||||||
提供設備操作說明、設備技術說明、保修卡等相關資料  | |||||||||
實行免費送貨上門,免費安裝調(diào)試及培訓。  | |||||||||
GDWJ-150F 高低溫交變循環(huán)試驗箱價格
規(guī)格:150升
內(nèi)箱尺寸(寬×高×深):500×600×500mm
外箱尺寸約(寬×高×深):91020×1650×970mm
內(nèi)箱材質:采用SUS#304 8K鏡面不銹鋼制作
外箱材質:采用SUS#304不銹鋼霧面砂紋板制作(或冷軋鋼板噴漆處理)
產(chǎn)品附件:樣品架:①上下可調(diào)節(jié)式不銹鋼置物架(兩層);②觀察窗:在上箱體(高溫箱)大門上開一個電熱鍍膜防潮隔溫觀察窗;③電纜穿線孔:在箱體左/右側安裝一個直徑50mm的測試孔;④照明裝置:防潮燈。
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信